| Город | Расстояние от МКАД, км. | Направление | Телефонный код города | 
| Апрелевка | 28 | Киевское ш. (М З - Украина). | 496-34-5 | 
| Балашиха | 6,5 | Горьковское ш. (М 7 - Волга). | 495, 496, 498 | 
| Бронницы | 43 | Новорязанское ш. (М 5 - Урал). | 496-46 | 
| Верея | 69+28=97 | Минское ш. ( М 1 - Беларусь) + МБК (А108). | 496-34 | 
| Видное | 5 | Каширское ш. (М 4 - Дон). | 495, 498 | 
| Волоколамск | 99 | Новорижское ш. (М 9 - Балтия). | 496-36 | 
| Воскресенск | 61+3+18=82 | 
			Новорязанское ш. (М 5 -Урал) + | 496-44 | 
| Высоковск | 67,6+12,4=80 | 
			Ленинградское ш. (М 10 - Россия) + | 496-24 | 
| Голицыно | 28+1=29 | 
			Минское ш. (М 1 -Беларусь) + | 496-33 | 
| Дедовск | 20 | Волоколамское ш. | 496-31 | 
| Дзержинский | 0 | МКАД 16-19 км | 495 | 
| Дмитров | 57 | Дмитровское ш. (А104) | 496-22 | 
| Долгопрудный | 0 | МКАД 80-83 км | 495, 498 | 
| Домодедово | 18 | Каширское ш. (М 4 "Дон"). | 496-79 | 
| Дубна | 107 | Дмитровское ш. (А104). | 496-21 | 
| Егорьевск | 94 | Егорьевское ш. (Р105). | 496-40 | 
| Железнодорожный | 10 | Носовихинское ш. | 495 | 
| Жуковский | 11,5+12,5=24 | 
			Новорязанское ш. (М 5 - Урал) + | 496-48, 495 | 
| Зарайск | 142 | Новорязанское ш. (М 5 "Урал"). | 496-66 | 
| Звенигород | 32+11=43 | 
			Новорижское ш. (М 9 - Балтия) +  | 496-32 | 
| Ивантеевка | 15 | Ярославское ш. (М 8 - Холмогоры) | 496-53 | 
| Истра | 38 | Волоколамское ш. | 496-31 | 
| Кашира | 85+10=95 | 
			Каширское ш. (М 4"Дон"), | 496-69 | 
| Климовск | 26 | Симферопольское ш. (М 2 "Крым") | 496-76 | 
| Клин | 65 | Ленинградское ш. (М 10 "Россия") | 496-24 | 
| Коломна | 61+3+18=94 | Новорязанское ш. (М 5 "Урал"). | 496-61 | 
| Королёв | 5 | Ярославское ш. (М 8 "Холмогоры") | 495, 496, 498, 499 | 
| Котельники | 0 | МКАД 14 км | 495 | 
| Красноармейск | 18+22=40 | Ярославское ш. (М 8 - Холмогоры) | 496-53 | 
| Красногорск | 3 | Новорижское ш. (М 9 - Балтия) | 495 | 
| Краснозаводск | 80 | Ярославское ш. (М 8 - Холмогоры) | 496-54 | 
| Краснознаменск | 25 | Минское ш. ( М 1 -Беларусь) | 496-33 | 
| Кубинка | 48 | Минское ш. (М 1 "Беларусь"). | 498-69 | 
| Куровское | 80 | Егорьевское ш. (Р105). | 496-7 | 
| Ликино-Дулёво | 72+22=94 | 
			Горьковское ш. (М 7 - Волга) +  | 496-4 | 
| Лобня | 10+5=15 | 
			Дмитровское ш. (А104),  | 495, 498 | 
| Лосино-Петровский | 24+6=30 | 
			Горьковское ш. (М 7 "Волга), | 496-56 | 
| Луховицы | 116 | Новорязанское ш. (М 5 "Урал"). | 496-63 | 
| Лыткарино | 14 | Новорязанское ш. (М 5 "Урал"). | 495 | 
| Люберцы | 2 | Новорязанское ш. (М 5 "Урал"). | 495, 498 | 
| Можайск | 80+11=91 | 
			Минское ш. ( М 1  -Беларусь) + | 496-38 | 
| Московский | 7 | Киевское ш. (М З "Украина"). | 495 | 
| Мытищи | 0 | МКАД 92-95 км. | 495 | 
| Наро-Фоминск | 53 | Киевское ш. (М З "Украина"). | 496-34 | 
| Ногинск | 35 | Горьковское шоссе (М 7 "Волга). | 496-51 | 
| Одинцово | 3,5+2,5=6 | 
			Минское ш. (М 1 "Беларусь"), | 495 | 
| Ожерелье | 85+9+15=109 | 
			Каширское ш. (М 4 - Дон) +  | 496-69 | 
| Озёры | 92+37=129 | 
			Новорязанское ш. (М 5 "Урал"),  | 496-70 | 
| Орехово-Зуево | 72,5+5,5=78 | 
			Горьковское шоссе (М 7 «Волга»),  | 496-70 | 
| Павловский Посад | 53+9=62 | Горьковское шоссе (М 7 «Волга») | 496-43 | 
| Пересвет | 63+5,4+9,1=77,5 | 
			Ярославское ш. (М 8"Холмогоры"), | 496-54 | 
| Подольск | 16 | Варшавское ш. | 496-75 | 
| Протвино | 77+22=99 | Симферопольское ш. (М 2 - Крым) | 496-75 | 
| Пушкино | 18 | Ярославское ш. (М 8 "Холмогоры") | 496-53 | 
| Пущино | 84+10=94 | Симферопольское ш. (М 2 - Крым) | 496-7 | 
| Раменское | 11,5+11+12=34,5 | 
			Новорязанское ш. (М 5 - Урал), | 496-46 | 
| Реутов | 0 | МКАД 1-4 км. | 495, 498 | 
| Рошаль | 59+81+7=147 | Егорьевское ш. (Р105) + (Р106) | 496-45 | 
| Руза | 67+23=90 | 
			Минское ш. ( М 1 - Беларусь) + | 496-27 | 
| Сергиев Посад | 45+7=52 | Ярославское ш. (М 8 - Холмогоры) + Московское ш. | 496-54, 496-55 | 
| Серпухов | 77+6=83 | 
			Симферопольское ш. (М 2  - Крым) + | 496-73 | 
| Солнечногорск | 43 | Ленинградское ш. (М 10 "Россия") | 496-26 | 
| Старая Купавна | 20 | Горьковское шоссе (М 7 "Волга). | 496-51 | 
| Ступино | 83 | Каширское ш. (М 4"Дон"). | 496-64 | 
| Талдом | 53+13+37=103 | 
			Дмитровское ш. (А104) +  | 496-20 | 
| Троицк | 17 | Калужское ш. (А101). | 496-75 | 
| Фрязино | 13,5+9,5=23 | Щелковское ш. (А103) + Р110. | 496-56 | 
| Химки | 0 | МКАД 75-76 км. | 495 | 
| Хотьково | 40,6+11,4=52 | Ярославское ш. (М 8 - Холмогоры) | 496-54 | 
| Черноголовка | 42 | Щелковское ш. (А103). | 496-52 | 
| Чехов | 49 | Симферопольское ш. (М 2 - Крым) | 496 | 
| Шатура | 75,2+7,8+41=124 | 
			Егорьевское ш. (Р105) + | 496-45 | 
| Щёлково | 13.4+4,1=17,5 | Щелковское ш. (А103), Р110. | 496-56 | 
| Щербинка | 7 | Варшавское ш. | 496-7, 496-5 | 
| Электрогорск | 64 | Горьковское ш. (М 7 - Волга) | 496-43 | 
| Электросталь | 37+1,5=38,5 | 
			Горьковское ш. (М 7 Волга) +  | 496-57 | 
| Электроугли | 23 | Носовихинское ш. | 496-51 | 
| Юбилейный | 8 | Ярославское ш. (М 8 - Холмогоры) | 496-36 | 
| Яхрома | 46 | Дмитровское ш. (А104). | 496-22 | 



